Elite Case
No commons — the best rare, epic & legendary odds. The Elite Case costs 2,500 gold and holds 301 different skins: 95 character skins and 206 weapon skins. Each opening rolls a rarity first, using the odds in the box, then one skin of that rarity. Every skin of the same rarity has the same chance.
Odds and average cost by rarity
| Rarity | Chance | Skins in this case | Chance of each one | Average gold per drop |
|---|---|---|---|---|
| Uncommon | 25% | 43 | 0.58% | 10,000 gold |
| Rare | 50% | 57 | 0.88% | 5,000 gold |
| Epic | 20% | 85 | 0.24% | 12,500 gold |
| Legendary | 5% | 116 | 0.043% | 50,000 gold |
The last column is the price of the case divided by the chance of the rarity: the gold an average player spends before one skin of that rarity drops. Here an uncommon skin turns up about once every 4 cases and a legendary skin about once every 20. These are averages over many openings. Every case is a separate roll, nothing builds up between them, and the same skin can drop more than once.
The chance of one particular skin is much smaller than the chance of its rarity, because the rarity's share is split evenly between every skin of that rarity in the case. The full list below gives the exact figure for each one.
Compared with the other cases
Measured in average gold per drop, no case reaches legendary and epic skins for less than the Elite Case. For legendary skins it is level with the Prime Case. For epic skins it is level with the Prime Case.
For rare skins the Prime Case costs less, about 3,333 gold per drop against 5,000 gold here. For uncommon skins the Standard Case costs less, about 1,667 gold per drop against 10,000 gold here.
This case holds no common skins at all, which is why its pool is smaller than the others.
How to get it
The Elite Case is bought with gold, 2,500 gold each. It goes into your inventory and can be opened whenever you like, one at a time or up to 25 at once. Diamonds cannot buy it directly. It is also given away: a free Elite Case comes with every twenty-fifth level you reach and day 7 of the Daily Rewards week.
An unopened case can be listed on the market, and so can anything that drops from it. Each dropped skin is created at that moment with its own serial number. See the cases overview for how the three cases compare, and the market and trading guide for selling.
Every skin and its odds
| Skin | Type | Rarity | Chance | About 1 in |
|---|---|---|---|---|
| Aurora | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Medic | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Scarlet | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Prism | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Confetti | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Kitsune | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Spectrum | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Opal | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Galaxy | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyborg | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Void | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Frostbite | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Bliss | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Samurai M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pepe M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Wojak M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Chad M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Koi M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Tiger M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Kraken M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Gorilla M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Snake M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Panther M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cherry Blossom M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Arowana M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Phoenix M416 | M416 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Gold Dragon Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Samurai Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Samurai L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Samurai M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Samurai Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Samurai Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Nyan Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Nyan M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Nyan Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Nyan Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Nyan Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pepe Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pepe L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pepe M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pepe Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pepe Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Wojak Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Wojak L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Wojak M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Wojak Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Chad Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Chad L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Chad Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Chad Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Chad Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Shark Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Shark L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Shark Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Shark Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Shark Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Koi Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Koi L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Koi Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Koi Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Koi Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Gold Dragon Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Gold Dragon M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Gold Dragon Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Gold Dragon Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Tiger L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Tiger M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Tiger Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Tiger Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Tiger Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Kraken L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Kraken M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Kraken Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Kraken Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Kraken Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Gorilla Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Gorilla L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Gorilla M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Gorilla Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Gorilla Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cyber Gorilla Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Snake Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Snake L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Snake M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Snake Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Snake Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Snake Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Panther L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Panther M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Panther Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Panther Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Panther Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cherry Blossom Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cherry Blossom M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cherry Blossom Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cherry Blossom Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Cherry Blossom Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Arowana Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Arowana L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Arowana M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Arowana Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Arowana Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Arowana Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Phoenix Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Phoenix L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Phoenix M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Phoenix Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Phoenix Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Phoenix Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pixel Double Barrel | Double Barrel | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pixel L96A1 | L96A1 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pixel M60 | M60 | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pixel Desert Eagle | Desert Eagle | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pixel Grenade Launcher | Grenade Launcher | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Pixel Combat Knife | Combat Knife | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Drip | Character | Legendary | 0.043% | 2,320 |
| Circuit | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Shadow | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Glow | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Mecha | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Tron | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Wyvern | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Carnival | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Seraph | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Magma | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Bounty | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Rainbow | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Iris | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Ghillie | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Arcade | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Tiger | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Crimson | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Candyland M416 | M416 | Epic | 0.24% | 425 |
| Ice Wolf M416 | M416 | Epic | 0.24% | 425 |
| Mecha Kaiju M416 | M416 | Epic | 0.24% | 425 |
| Space M416 | M416 | Epic | 0.24% | 425 |
| Lava Bull M416 | M416 | Epic | 0.24% | 425 |
| Gold M416 | M416 | Epic | 0.24% | 425 |
| Matrix M416 | M416 | Epic | 0.24% | 425 |
| Bee M416 | M416 | Epic | 0.24% | 425 |
| Candyland Double Barrel | Double Barrel | Epic | 0.24% | 425 |
| Candyland L96A1 | L96A1 | Epic | 0.24% | 425 |
| Candyland M60 | M60 | Epic | 0.24% | 425 |
| Candyland Desert Eagle | Desert Eagle | Epic | 0.24% | 425 |
| Candyland Grenade Launcher | Grenade Launcher | Epic | 0.24% | 425 |
| Candyland Combat Knife | Combat Knife | Epic | 0.24% | 425 |
| Ice Wolf Double Barrel | Double Barrel | Epic | 0.24% | 425 |
| Ice Wolf L96A1 | L96A1 | Epic | 0.24% | 425 |
| Ice Wolf M60 | M60 | Epic | 0.24% | 425 |
| Ice Wolf Desert Eagle | Desert Eagle | Epic | 0.24% | 425 |
| Ice Wolf Grenade Launcher | Grenade Launcher | Epic | 0.24% | 425 |
| Ice Wolf Combat Knife | Combat Knife | Epic | 0.24% | 425 |
| Mecha Kaiju Double Barrel | Double Barrel | Epic | 0.24% | 425 |
| Mecha Kaiju L96A1 | L96A1 | Epic | 0.24% | 425 |
| Mecha Kaiju M60 | M60 | Epic | 0.24% | 425 |
| Mecha Kaiju Desert Eagle | Desert Eagle | Epic | 0.24% | 425 |
| Mecha Kaiju Grenade Launcher | Grenade Launcher | Epic | 0.24% | 425 |
| Mecha Kaiju Combat Knife | Combat Knife | Epic | 0.24% | 425 |
| Space Double Barrel | Double Barrel | Epic | 0.24% | 425 |
| Space L96A1 | L96A1 | Epic | 0.24% | 425 |
| Space M60 | M60 | Epic | 0.24% | 425 |
| Space Desert Eagle | Desert Eagle | Epic | 0.24% | 425 |
| Space Grenade Launcher | Grenade Launcher | Epic | 0.24% | 425 |
| Space Combat Knife | Combat Knife | Epic | 0.24% | 425 |
| Lava Bull Double Barrel | Double Barrel | Epic | 0.24% | 425 |
| Lava Bull L96A1 | L96A1 | Epic | 0.24% | 425 |
| Lava Bull M60 | M60 | Epic | 0.24% | 425 |
| Lava Bull Desert Eagle | Desert Eagle | Epic | 0.24% | 425 |
| Lava Bull Grenade Launcher | Grenade Launcher | Epic | 0.24% | 425 |
| Lava Bull Combat Knife | Combat Knife | Epic | 0.24% | 425 |
| Gold Double Barrel | Double Barrel | Epic | 0.24% | 425 |
| Gold L96A1 | L96A1 | Epic | 0.24% | 425 |
| Gold M60 | M60 | Epic | 0.24% | 425 |
| Gold Desert Eagle | Desert Eagle | Epic | 0.24% | 425 |
| Gold Grenade Launcher | Grenade Launcher | Epic | 0.24% | 425 |
| Gold Combat Knife | Combat Knife | Epic | 0.24% | 425 |
| Camo Double Barrel | Double Barrel | Epic | 0.24% | 425 |
| Camo L96A1 | L96A1 | Epic | 0.24% | 425 |
| Camo M60 | M60 | Epic | 0.24% | 425 |
| Camo Desert Eagle | Desert Eagle | Epic | 0.24% | 425 |
| Camo Grenade Launcher | Grenade Launcher | Epic | 0.24% | 425 |
| Camo Combat Knife | Combat Knife | Epic | 0.24% | 425 |
| Matrix Double Barrel | Double Barrel | Epic | 0.24% | 425 |
| Matrix L96A1 | L96A1 | Epic | 0.24% | 425 |
| Matrix M60 | M60 | Epic | 0.24% | 425 |
| Matrix Desert Eagle | Desert Eagle | Epic | 0.24% | 425 |
| Matrix Grenade Launcher | Grenade Launcher | Epic | 0.24% | 425 |
| Matrix Combat Knife | Combat Knife | Epic | 0.24% | 425 |
| Bee Double Barrel | Double Barrel | Epic | 0.24% | 425 |
| Bee L96A1 | L96A1 | Epic | 0.24% | 425 |
| Bee M60 | M60 | Epic | 0.24% | 425 |
| Bee Desert Eagle | Desert Eagle | Epic | 0.24% | 425 |
| Bee Grenade Launcher | Grenade Launcher | Epic | 0.24% | 425 |
| Bee Combat Knife | Combat Knife | Epic | 0.24% | 425 |
| Glacier | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Globe | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Mosaic | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Ninja | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Raver | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Warlock | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Zest | Character | Epic | 0.24% | 425 |
| Wraith | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Polar | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Siamese | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Caveman | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Goblin | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Motley | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Basilisk | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Jester | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Golem | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Swamp | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Hood | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Agent | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Phantom | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Grizzly | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Blaze | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Bumble | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Plague | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Scout | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Crypt | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Mobster | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Villain | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Smiley | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Hitman | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Cyber M416 | M416 | Rare | 0.88% | 114 |
| Cyber Double Barrel | Double Barrel | Rare | 0.88% | 114 |
| Cyber L96A1 | L96A1 | Rare | 0.88% | 114 |
| Cyber M60 | M60 | Rare | 0.88% | 114 |
| Cyber Grenade Launcher | Grenade Launcher | Rare | 0.88% | 114 |
| Cyber Desert Eagle | Desert Eagle | Rare | 0.88% | 114 |
| Cyber Combat Knife | Combat Knife | Rare | 0.88% | 114 |
| Neon M416 | M416 | Rare | 0.88% | 114 |
| Neon Double Barrel | Double Barrel | Rare | 0.88% | 114 |
| Neon L96A1 | L96A1 | Rare | 0.88% | 114 |
| Neon M60 | M60 | Rare | 0.88% | 114 |
| Neon Grenade Launcher | Grenade Launcher | Rare | 0.88% | 114 |
| Neon Desert Eagle | Desert Eagle | Rare | 0.88% | 114 |
| Neon Combat Knife | Combat Knife | Rare | 0.88% | 114 |
| Acid M416 | M416 | Rare | 0.88% | 114 |
| Acid Double Barrel | Double Barrel | Rare | 0.88% | 114 |
| Acid L96A1 | L96A1 | Rare | 0.88% | 114 |
| Acid M60 | M60 | Rare | 0.88% | 114 |
| Acid Grenade Launcher | Grenade Launcher | Rare | 0.88% | 114 |
| Acid Desert Eagle | Desert Eagle | Rare | 0.88% | 114 |
| Acid Combat Knife | Combat Knife | Rare | 0.88% | 114 |
| Aqua | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Burger | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Chrome | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Cinder | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Daisy | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Dread | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Golden | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Mossback | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Pineapple | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Ruby | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Slime | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Toast | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Watermelon | Character | Rare | 0.88% | 114 |
| Penguin | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Camo | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Onesie | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sandwich | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Recon | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Knight | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Dire | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Reaper | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Mud | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Slate | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Vapor | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Maroon | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Ranger | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Spirit | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Noble | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sandstorm M416 | M416 | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sandstorm Double Barrel | Double Barrel | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sandstorm L96A1 | L96A1 | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sandstorm M60 | M60 | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sandstorm Grenade Launcher | Grenade Launcher | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sandstorm Desert Eagle | Desert Eagle | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sandstorm Combat Knife | Combat Knife | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sunset M416 | M416 | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sunset Double Barrel | Double Barrel | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sunset L96A1 | L96A1 | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sunset M60 | M60 | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sunset Grenade Launcher | Grenade Launcher | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sunset Desert Eagle | Desert Eagle | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sunset Combat Knife | Combat Knife | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Arctic M416 | M416 | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Arctic Double Barrel | Double Barrel | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Arctic L96A1 | L96A1 | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Arctic M60 | M60 | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Arctic Grenade Launcher | Grenade Launcher | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Arctic Desert Eagle | Desert Eagle | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Arctic Combat Knife | Combat Knife | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Cosmonaut | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Cottoncandy | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Droid | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Ivy | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Sentinel | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Skull | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |
| Zombie | Character | Uncommon | 0.58% | 172 |


